AmravatiLatest News
अमरावती विभागात ४५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुकीचा रणसंग्राम
अमरावती : राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या (एकूण २८८) सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमरावती विभागातील ४१ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित झाली आहे.
या विभागात अध्यक्षपदासाठी ३२० उमेदवार आणि सदस्यपदासाठी तब्बल ५,०६७ उमेदवार निवडणूक लढविणार आहेत.
मतदान आणि मतमोजणीची तारीख
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार, मंगळवार, दि. २ डिसेंबर २०२५ रोजी अध्यक्ष आणि सदस्यपदासाठी मतदान होणार आहे.
मतदानाची वेळ: सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत.
मतमोजणी: सर्व संबंधित ठिकाणी दि. ३ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.०० वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रातील आचारसंहिता संपुष्टात येईल.
| जिल्हा | नगरपरिषदा/नगरपंचायतींची संख्या | अध्यक्षपदाचे उमेदवार | सदस्यपदाचे उमेदवार | विशेष नोंद |
| अमरावती | १२ (चांदूरबाजार, दर्यापूर, चांदूररेल्वे, नांदगाव-खंडेश्वर (न.पं.), धारणी (न.पं.), धामणगाव रेल्वे, वरुड, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, शेंदूरजना घाट, मोर्शी, चिखलदरा) | ७१ | १,२५५ | चिखलदरा नगरपरिषदेत १ सदस्य बिनविरोध. |
| अकोला | ६ (अकोट, बाळापूर, मुर्तीजापूर, तेल्हारा, हिवरखेड, बार्शीटाकळी) | ३९ | ७०७ | – |
| यवतमाळ | ११ (यवतमाळ, आर्णी, दारव्हा, ढाणकी (न.पं.), दिग्रस, घाटंजी, नेर-नबाबपूर, पांढरकवडा, पुसद, उमरखेड, वणी) | ८८ | १,३८७ | – |
| बुलढाणा | ११ (बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव-जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदुरा, शेगाव, सिंदखेडराजा) | ८७ | १,१७० | मलकापूर नगरपरिषदेत २ सदस्य, खामगाव नगरपरिषदेत १ सदस्य बिनविरोध. |
| वाशिम | ५ (वाशिम, कारंजा, रिसोड, मंगरुळपीर, मालेगाव (न.पं.)) | ३५ | ५४८ | – |
| एकूण | ४५ | ३२० | ५,०६७ | ४ सदस्य बिनविरोध |



